La siguiente tabla muestra el número de visitas provenientes de los diferentes estados de la república.
1. | Oaxaca | 2.797 |
2. | Distrito Federal | 2.244 |
3. | Veracruz | 910 |
4. | Yucatán | 590 |
5. | Puebla | 526 |
6. | Estado de México | 396 |
7. | Jalisco | 198 |
8. | Nuevo León | 197 |
9. | Chiapas | 148 |
10. | Tabasco | 117 |
11. | Chihuahua | 104 |
12. | Baja California | 103 |
13. | Querétaro | 95 |
14. | Morelos | 71 |
15. | Michoacán | 68 |
16. | Aguascalientes | 67 |
17. | Quintana Roo | 62 |
18. | Guanajuato | 61 |
19. | Tamaulipas | 58 |
20. | Coahuila | 49 |
21. | Hidalgo | 49 |
22. | Colima | 47 |
23. | Guerrero | 46 |
24. | Tlaxcala | 42 |
25. | Campeche | 37 |
26. | San Luis Potosí | 37 |
27. | Sonora | 34 |
28. | Sinaloa | 33 |
29. | Durango | 21 |
30. | Nayarit | 12 |
31. | Baja California Sur | 10 |
32. | Zacatecas | 5 |
Escribe un comentario